MOOSGUMMI-VIERKANTPROFILE
Qualität:
EPDM, geschlossenzellig mit Außenhaut (90% geschlossene Zellen)
Dichte überwiegend 0,45 +/- 0,1 g/cm³, schwarz
Eigenschaften:
hervorragende Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
sehr gute UV- und Ozonbeständigkeit
Temperaturbeständigkeit -35 bis +120°C
Maßtoleranzen:
Gem. DIN ISO 3302-1 E3 (auf Nachfrage auch DIN ISO 3302-1 E2)
Weitere Informationen finden Sie auf unseren Datenblättern, die wir Ihnen auf Anforderung gerne zusenden. 
Abmessungen Lagerprogramm
Art.-Nr.  | Höhe  | Breite  | Bundlänge  | 
300210  | 2 mm  | 10 mm  | 100 m  | 
300310  | 3 mm  | 10 mm  | 100 m  | 
300315  | 3 mm  | 15 mm  | 100 m  | 
300320  | 3 mm  | 20 mm  | 100 m  | 
300330  | 3 mm  | 30 mm  | 100 m  | 
300340  | 3 mm  | 40 mm  | 100 m  | 
300410  | 4 mm  | 10 mm  | 100 m  | 
300420  | 4 mm  | 20 mm  | 100 m  | 
300425  | 4 mm  | 25 mm  | 50 m  | 
300430  | 4 mm  | 30 mm  | 50 m  | 
300510  | 5 mm  | 10 mm  | 100 m  | 
300515  | 5 mm  | 15 mm  | 50 m  | 
300520  | 5 mm  | 20 mm  | 50 m  | 
300525  | 5 mm  | 25 mm  | 50 m  | 
300530  | 5 mm  | 30 mm  | 50 m  | 
300540  | 5 mm  | 40 mm  | 50 m  | 
300550  | 5 mm  | 50 mm  | 25 m  | 
300610  | 6 mm  | 10 mm  | 100 m  | 
300612  | 6 mm  | 12 mm  | 100 m  | 
300615  | 6 mm  | 15 mm  | 100 m  | 
300620  | 6 mm  | 20 mm  | 50 m  | 
300630  | 6 mm  | 30 mm  | 50 m  | 
300710  | 7 mm  | 10 mm  | 100 m  | 
300808  | 8 mm  | 08 mm  | 100 m  | 
300810  | 8 mm  | 10 mm  | 100 m  | 
300812  | 8 mm  | 12 mm  | 50 m  | 
300818  | 8 mm  | 18 mm  | 50 m  | 
300820  | 8 mm  | 20 mm  | 50 m  | 
300830  | 8 mm  | 30 mm  | 50 m  | 
300840  | 8 mm  | 40 mm  | 50 m  | 
300850  | 8 mm  | 50 mm  | 50 m  | 
301010  | 10 mm  | 10 mm  | 50 m  | 
301012  | 10 mm  | 12 mm  | 50 m  | 
301015  | 10 mm  | 15 mm  | 50 m  | 
301020  | 10 mm  | 20 mm  | 50 m  | 
301025  | 10 mm  | 25 mm  | 50 m  | 
301030  | 10 mm  | 30 mm  | 25 m  | 
301040  | 10 mm  | 40 mm  | 25 m  | 
301050  | 10 mm  | 50 mm  | 25 m  | 
301060  | 10 mm  | 60 mm  | 25 m  | 
301212  | 12 mm  | 12 mm  | 50 m  | 
301215  | 12 mm  | 15 mm  | 50 m  | 
301220  | 12 mm  | 20 mm  | 50 m  | 
301225  | 12 mm  | 25 mm  | 50 m  | 
301240  | 12 mm  | 40 mm  | 25 m  | 
301515  | 15 mm  | 15 mm  | 50 m  | 
301520  | 15 mm  | 20 mm  | 25 m  | 
301525  | 15 mm  | 25 mm  | 25 m  | 
301530  | 15 mm  | 30 mm  | 25 m  | 
301535  | 15 mm  | 35 mm  | 25 m  | 
301540  | 15 mm  | 40 mm  | 25 m  | 
301550  | 15 mm  | 50 mm  | 25 m  | 
302020  | 20 mm  | 20 mm  | 25 m  | 
302025  | 20 mm  | 25 mm  | 25 m  | 
302030  | 20 mm  | 30 mm  | 25 m  | 
302035  | 20 mm  | 35 mm  | 25 m  | 
302040  | 20 mm  | 40 mm  | 25 m  | 
302045  | 20 mm  | 45 mm  | 25 m  | 
302050  | 20 mm  | 50 mm  | 25 m  | 
302525  | 25 mm  | 25 mm  | 25 m  | 
302530  | 25 mm  | 30 mm  | 25 m  | 
302540  | 25 mm  | 40 mm  | 25 m  | 
302550  | 25 mm  | 50 mm  | 15 m  | 
303030  | 30 mm  | 30 mm  | 20 m  | 
303035  | 30 mm  | 35 mm  | 15 m  | 
303040  | 30 mm  | 40 mm  | 15 m  | 
303050  | 30 mm  | 50 mm  | 15 m  | 
304040  | 40 mm  | 40 mm  | 10 m  | 
304050  | 40 mm  | 50 mm  | 10 m  | 
305050  | 50 mm  | 50 mm  | 10 m  | 
